
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TTM4 - 748 | 4273 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | TTM4 - 747 | 3258 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | TTM4 - 746 | 5748 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | TTM4 - 745 | 8749 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | TTM4 - 744 | 7361 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | TTM4 - 743 | 0122 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | TTM4 - 742 | 5991 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TTM4 - 741 | 7185 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | TTM4 - 740 | 8033 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | TTM4 - 739 | 9660 |
